Short Term Disability Insurance
Group or Direct Billed
- ● 60% Wage Replacement after 7 or 14 Days Elimination Period
- ● 3 Month/12 Month Pre-Existing Conditions – Any claims within the first 12 months of coverage will have a 3 month prior to coverage look back
| Plan Details | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Benefit Amount | 60% | |
| Max Weekly Benefit | $2,308.00 | |
| Elimination Period (Accident or Sickness) | 14 Days | 7 Days |
| Benefit Duration | 26 Weeks | |
| Rate Per $10 Covered Benefit | ||
| 0-25 | $0.901 | $0.877 |
| 25-29 | $0.775 | $1.152 |
| 30-34 | $0.907 | $0.984 |
| 35-39 | $0.834 | $0.784 |
| 40-44 | $0.551 | $0.557 |
| 45-49 | $0.717 | $0.482 |
| 50-54 | $0.930 | $0.675 |
| 55-59 | $0.993 | $0.841 |
| 60-65 | $1.234 | $0.908 |
| 65+ | $1.514 | $1.075 |
Example: 45 Year Old
$50K Salary
Option 1 (14 Day)
$41.37 / month
Option 2 (7 Day)
$27.81 / month
